VAKA PUNYAVATHI
+91-9999999999
example@gmail.com
Sri Venkateshwara University, Tirupathi-517203
About me
2nd Year
M.sc Mathematics
2018-2022
DOWNLOADS
Admit Card
ADMIT CARD
- Admission No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
- Father's Name Sanku Sudhakar Reddy
- Gender Female
- Address 875 No.4 New Nandhi Hills, Hyderabad, Telangana - 500097
- Mobile No 9999999999
- Aadhar No 123456789876
| Provisionally Admitted for the Academic Year | Sep-2023 |
| Course | M.Sc Mathematics |
| Allocated Center | 240-OXFORD DEGREE COLLEGE-SRI KALAHASTI |
Signature of the Candidate
Signature of the Director
Term Fees Receipt
BASIC TERM FEES RECEIPT FOR SEMESTER 01
- Receipt No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
- Date 05-July-2023
| Sl.No | Description | Price |
|---|---|---|
| 01 | Tution Fees | 1,20,000 |
| 01 | Tution Fees | 20,000 |
| 01 | Tution Fees | 2000 |
| 01 | Tution Fees | 250 |
| TOTAL | ₹1,35,000 |
BASIC TERM FEES RECEIPT FOR SEMESTER 01
- Receipt No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
- Date 05-July-2023
| Sl.No | Description | Price |
|---|---|---|
| 01 | Tution Fees | 1,20,000 |
| 01 | Tution Fees | 20,000 |
| 01 | Tution Fees | 2000 |
| 01 | Tution Fees | 250 |
| TOTAL | ₹1,35,000 |
BASIC TERM FEES RECEIPT FOR SEMESTER 01
- Receipt No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
- Date 05-July-2023
| Sl.No | Description | Price |
|---|---|---|
| 01 | Tution Fees | 1,20,000 |
| 01 | Tution Fees | 20,000 |
| 01 | Tution Fees | 2000 |
| 01 | Tution Fees | 250 |
| TOTAL | ₹1,35,000 |
BASIC TERM FEES RECEIPT FOR SEMESTER 01
- Receipt No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
- Date 05-July-2023
| Sl.No | Description | Price |
|---|---|---|
| 01 | Tution Fees | 1,20,000 |
| 01 | Tution Fees | 20,000 |
| 01 | Tution Fees | 2000 |
| 01 | Tution Fees | 250 |
| TOTAL | ₹1,35,000 |
BASIC TERM FEES RECEIPT FOR SEMESTER 01
- Receipt No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
- Date 05-July-2023
| Sl.No | Description | Price |
|---|---|---|
| 01 | Tution Fees | 1,20,000 |
| 01 | Tution Fees | 20,000 |
| 01 | Tution Fees | 2000 |
| 01 | Tution Fees | 250 |
| TOTAL | ₹1,35,000 |
BASIC TERM FEES RECEIPT FOR SEMESTER 01
- Receipt No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
- Date 05-July-2023
| Sl.No | Description | Price |
|---|---|---|
| 01 | Tution Fees | 1,20,000 |
| 01 | Tution Fees | 20,000 |
| 01 | Tution Fees | 2000 |
| 01 | Tution Fees | 250 |
| TOTAL | ₹1,35,000 |
Exam Application
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
| SL.NO | SUBJECTS | STATUS |
|---|---|---|
| 01 | Applied Science | Applied |
| 02 | Mechatronics | Applied |
| 03 | Applied Science | Applied |
| 04 | Applied Science | Applied |
| 05 | Applied Science | Applied |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
| SL.NO | SUBJECTS | STATUS |
|---|---|---|
| 01 | Applied Science | Applied |
| 02 | Mechatronics | Applied |
| 03 | Applied Science | Applied |
| 04 | Applied Science | Applied |
| 05 | Applied Science | Applied |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
| SL.NO | SUBJECTS | STATUS |
|---|---|---|
| 01 | Applied Science | Applied |
| 02 | Mechatronics | Applied |
| 03 | Applied Science | Applied |
| 04 | Applied Science | Applied |
| 05 | Applied Science | Applied |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
| SL.NO | SUBJECTS | STATUS |
|---|---|---|
| 01 | Applied Science | Applied |
| 02 | Mechatronics | Applied |
| 03 | Applied Science | Applied |
| 04 | Applied Science | Applied |
| 05 | Applied Science | Applied |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
| SL.NO | SUBJECTS | STATUS |
|---|---|---|
| 01 | Applied Science | Applied |
| 02 | Mechatronics | Applied |
| 03 | Applied Science | Applied |
| 04 | Applied Science | Applied |
| 05 | Applied Science | Applied |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Punyavathi
| SL.NO | SUBJECTS | STATUS |
|---|---|---|
| 01 | Applied Science | Applied |
| 02 | Mechatronics | Applied |
| 03 | Applied Science | Applied |
| 04 | Applied Science | Applied |
| 05 | Applied Science | Applied |
Hall Tickets
- Hall Ticket No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
| SL.NO | DATE | TIME | SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Topology-1 |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Ordinary Differential Equations |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Discrete Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Mathematicians & History of Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | English |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
| SL.NO | DATE | TIME | SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Topology-1 |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Ordinary Differential Equations |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Discrete Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Mathematicians & History of Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | English |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
| SL.NO | DATE | TIME | SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Topology-1 |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Ordinary Differential Equations |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Discrete Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Mathematicians & History of Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | English |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
| SL.NO | DATE | TIME | SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Topology-1 |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Ordinary Differential Equations |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Discrete Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Mathematicians & History of Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | English |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
| SL.NO | DATE | TIME | SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Topology-1 |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Ordinary Differential Equations |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Discrete Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Mathematicians & History of Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | English |
- Exam Application No 12345678
- Student Name Vaka Pinyavathi
| SL.NO | DATE | TIME | SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Topology-1 |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Ordinary Differential Equations |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Discrete Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | Mathematicians & History of Mathematics |
| 01 | 12-Aug-2023 | 10.00am-1.00pm | English |